| 1,8 l 16v, 5МТ, 122 hp | |
|---|---|
| Karoséria | . |
| Náprava/pohon | 4 x 2 / front |
| Počet miest | 5 |
| Typ karosérie/počet dverí | crossover / 5 |
| Dĺžka / šírka / výška, mm | 4171 / 1810 / 1645 |
| Rázvor, mm | 2592 |
| Predný/zadný rozchod kolies, mm | 1503 / 1546 |
| Svetlá výška, mm | 215 |
| Objem batožinového priestoru, l | 361 / 1207 |
| Motor | . |
| Typ motora | EURO 6 |
| Vstrekovanie | elektrické |
| Počet válcov a usporiadanie | 4 - umiestnené v rade |
| Zdvihový objem, cm³ | 1774 |
| Výkon, hp / kW / ot./min | 90 (122) / 6050 |
| Maximálny otáčavý moment, Nm / ot. /min | 170 / 3700 |
| Palivo | Benzín |
| Dynamické charakteristiky | . |
| Maximálna rýchlosť, km/h | 180 |
| Akcelerácia 0-100 km/h, sek | 10,9 |
| Spotreba paliva | . |
| Kombinovaná spotreba, l/100km | 7,5 |
| Emisie CO2 (g/km) | 216 |
| Váha | . |
| Pohotovostná hmotnosť, kg | 1295 |
| Celková hmotnosť, kg | 1650 |
| Užitočná hmotnosť, kg | 325 |
| Max. prípojná hmotnosť nebrzdený... | 650 |
| Max. prípojná hmotnosť brzdený... | 800 |
| Objem palivovej nádrže, l | 50 |
| Prevodovka | . |
| Typ prevodovky | 5МТ |
| Prevodový pomer | 4,2 |
| Zavesenie kolies | . |
| Predné | Nezávislé... |
| Zadné | Závislé... |
| Pneumatiky | . |
| Rozmery | 215/50 R17 (91, H) |
Uvedené spotreby paliva a emisie CO2 sú určené metodikou stanovenou podľa platných právnych predpisov požadovaných pre homologizáciu vozidla a slúžia na porovnanie vozidiel v daných parametroch za rovnakých podmienok. Bežná spotreba sa môže od týchto údajov líšiť v závislosti na charaktere jazdy, zaťažení vozidla, poveternostných podmienkach a profile trasy.
Copyright © 2016 - 2026 LADA & Mahindra Dealer, s. r. o. Web by PETER HEVEŠ