| 1,6 l 16v, 5МТ, 106 hp | 1,6 l 16v, 5АМТ, 106 hp | |
|---|---|---|
| Karoséria | . | . |
| Náprava/pohon | 4 x 2 / predný | 4 x 2 / predný |
| Počet miest | 5 | 5 |
| Typ karosérie/počet dverí | universal / 5 | universal / 5 |
| Dĺžka / šírka / výška, mm | 4410 / 1764 / 1508 | 4410 / 1764 / 1508 |
| Rázvor, mm | 2635 | 2635 |
| Predný/zadný rozchod kolies, mm | 1510 / 1510 | 1510 / 1510 |
| Svetlá výška, mm | 178 | 178 |
| Objem batožinového priestoru, l | 480 / 825 | 480 / 825 |
| Motor | . | . |
| Typ motora | EURO 6 | EURO 6 |
| Vstrekovanie | Viacbodové BOSCH | Viacbodové BOSCH |
| Počet válcov a usporiadanie | 4 - umiestnené v rade | 4 - umiestnené v rade |
| Zdvihový objem, cm³ | 1596 | 1596 |
| Výkon, hp / kW / ot./min | 106 / 78 / 5800 | 106 / 78 / 5800 |
| Maximálny otáčavý moment, Nm / ot. /min | 148 / 4200 | 148 / 4200 |
| Palivo | Benzín | Benzín |
| Dynamické charakteristiky | . | . |
| Maximálna rýchlosť, km/h | 180 | 180 |
| Akcelerácia 0-100 km/h, sek | 11,2 | 14,1 |
| Spotreba paliva | . | . |
| Kombinovaná spotreba, l/100km | 6,1 | 6,2 |
| Emisie CO2 (g/km) | 138 | 141 |
| Váha | . | . |
| Pohotovostná hmotnosť, kg | 1230 | 1230 |
| Celková hmotnosť, kg | 1730 | 1730 |
| Užitočná hmotnosť, kg | 490 | 490 |
| Max. prípojná hmotnosť nebrzdený... | 400 | 400 |
| Max. prípojná hmotnosť brzdený... | 900 | 900 |
| Objem palivovej nádrže, l | 55 | 55 |
| Prevodovka | . | . |
| Typ prevodovky | 5МТ | 5АМТ |
| Prevodový pomer | 3,9 | 3,9 |
| Zavesenie kolies | . | . |
| Predné | Nezávislé... | Nezávislé... |
| Zadné | Polonezávislé... | Polonezávislé... |
| Mechanizmus riadenia | . | . |
| Mechanizmus riadenia | Systém piston-rack | Systém piston-rack |
| Pneumatiky | . | . |
| Rozmery | 185/65 R15 (88, Н/T);... | 185/65 R15 (88, Н/T);... |
Uvedené spotreby paliva a emisie CO2 sú určené metodikou stanovenou podľa platných právnych predpisov požadovaných pre homologizáciu vozidla a slúžia na porovnanie vozidiel v daných parametroch za rovnakých podmienok. Bežná spotreba sa môže od týchto údajov líšiť v závislosti na charaktere jazdy, zaťažení vozidla, poveternostných podmienkach a profile trasy.
Copyright © 2016 - 2026 LADA & Mahindra Dealer, s. r. o. Web by PETER HEVEŠ