| 1,8l 16v, 5AМТ, 122 hp | 1,8 l 16v, 5МТ, 122 hp | 1,6 l 16v, 5МТ, 106 hp | |
|---|---|---|---|
| Karoséria | . | . | . |
| Náprava/pohon | 4 x 2 / predný | 4 x 2 / predný | 4 x 2 / predný |
| Počet miest | 5 | 5 | 5 |
| Typ karosérie/počet dverí | sedan / 4 | sedan / 4 | sedan / 4 |
| Dĺžka / šírka / výška, mm | 4424 / 1785 / 1526 | 4424 / 1785 / 1526 | 4424 / 1785 / 1526 |
| Rázvor, mm | 2635 | 2635 | 2635 |
| Predný/zadný rozchod kolies, mm | 1524 / 1524 | 1524 / 1524 | 1524 / 1524 |
| Svetlá výška, mm | 203 | 203 | 203 |
| Objem batožinového priestoru, l | 480 | 480 | 480 |
| Motor | . | . | . |
| Typ motora | EURO 6 | EURO 6 | EURO 6 |
| Vstrekovanie | elektrické | elektrické | elektrické |
| Počet válcov a usporiadanie | 4 - umiestnené v rade | 4 - umiestnené v rade | 4 - umiestnené v rade |
| Zdvihový objem, cm³ | 1774 | 1774 | 1774 |
| Výkon, hp / kW / ot./min | 90 (122) / 5900 | 90 (122) / 5900 | 78 (106) / 5800 |
| Maximálny otáčavý moment, Nm / ot. /min | 170 / 3700 | 170 / 3700 | 148 / 4200 |
| Palivo | Benzín | Benzín | Benzín |
| Dynamické charakteristiky | . | . | . |
| Maximálna rýchlosť, km/h | 180 | 180 | 178 |
| Akcelerácia 0-100 km/h, sek | 12,7 | 10,5 | 11,9 |
| Spotreba paliva | . | . | . |
| Kombinovaná spotreba, l/100km | 9,6 | 9,9 | 9,3 |
| Emisie CO2 (g/km) | 149 | 148 | 164 |
| Váha | . | . | . |
| Pohotovostná hmotnosť, kg | 1230...1380 | 1230...1380 | 1230...1380 |
| Celková hmotnosť, kg | 1230 | 1230 | 1230 |
| Užitočná hmotnosť, kg | 1670 | 1670 | 1670 |
| Max. prípojná hmotnosť nebrzdený... | 450 | 450 | 450 |
| Max. prípojná hmotnosť brzdený... | 900 | 900 | 900 |
| Objem palivovej nádrže, l | 55 | 55 | 55 |
| Prevodovka | . | . | . |
| Typ prevodovky | 5AМТ | 5AМТ | 5AАМТ |
| Prevodový pomer | 3,9 | 4,2 | 3,9 |
| Zavesenie kolies | . | . | . |
| Predné | Nezávislé... | Nezávislé... | Nezávislé... |
| Zadné | Polonezávislé... | Polonezávislé... | Polonezávislé... |
| Mechanizmus riadenia | . | . | . |
| Mechanizmus riadenia | Systém piston-rack | Systém piston-rack | Systém piston-rack |
| Pneumatiky | . | . | . |
| Rozmery | 205/50 R17 (93/89, W/V) | 205/50 R17 (93/89, W/V) | 205/50 R17 (93/89, W/V) |
Uvedené spotreby paliva a emisie CO2 sú určené metodikou stanovenou podľa platných právnych predpisov požadovaných pre homologizáciu vozidla a slúžia na porovnanie vozidiel v daných parametroch za rovnakých podmienok. Bežná spotreba sa môže od týchto údajov líšiť v závislosti na charaktere jazdy, zaťažení vozidla, poveternostných podmienkach a profile trasy.
Copyright © 2016 - 2026 LADA & Mahindra Dealer, s. r. o. Web by PETER HEVEŠ