| 1,6 l 8v, 5МТ, 87 hp | 1,6 l 16v, 5МТ, 98 hp | 1,6 l 16v, 5АМТ, 98 hp | |
|---|---|---|---|
| Karoséria | . | . | . |
| Náprava/pohon | 4 x 2 / predný | 4 x 2 / predný | 4 x 2 / predný |
| Počet miest | 5 | 5 | 5 |
| Typ karosérie/počet dverí | sedan / 4 | sedan / 4 | sedan / 4 |
| Dĺžka / šírka / výška, mm | 4260 / 1700 / 1500 | 4260 / 1700 / 1500 | 4260 / 1700 / 1500 |
| Rázvor, mm | 2476 | 2476 | 2476 |
| Predný/zadný rozchod kolies, mm | 1430 / 1414 | 1430 / 1414 | 1430 / 1414 |
| Svetlá výška, mm | 160 | 160 | 160 |
| Objem batožinového priestoru, l | 520 | 520 | 520 |
| Motor | . | . | . |
| Typ motora | EURO 6 | EURO 6 | EURO 6 |
| Vstrekovanie | Viacbodové BOSCH | Viacbodové BOSCH | Viacbodové BOSCH |
| Počet válcov a usporiadanie | 4 - umiestnené v rade | 4 - umiestnené v rade | 4 - umiestnené v rade |
| Zdvihový objem, cm³ | 1596 | 1596 | 1596 |
| Výkon, hp / kW / ot./min | 87 / 64 / 5100 | 98 / 72 / 5600 | 98 / 72 / 5600 |
| Maximálny otáčavý moment, Nm / ot. /min | 140 / 3800 | 145 / 4000 | 145 / 4000 |
| Palivo | Benzín | Benzín | Benzín |
| Dynamické charakteristiky | . | . | . |
| Maximálna rýchlosť, km/h | 168,5 | 168,5 | 168,5 |
| Akcelerácia 0-100 km/h, sek | 12,2 | 10,9 | 12,3 |
| Spotreba paliva | . | . | . |
| Kombinovaná spotreba, l/100km | 6,6 | 6,4 | 7,1 |
| Emisie CO2 (g/km) | 149 | 148 | 164 |
| Váha | . | . | . |
| Pohotovostná hmotnosť, kg | 1090 | 1100 | 1100 |
| Celková hmotnosť, kg | 1560 | 1560 | 1560 |
| Užitočná hmotnosť, kg | 450 | 460 | 460 |
| Max. prípojná hmotnosť nebrzdený... | 400 | 400 | 400 |
| Max. prípojná hmotnosť brzdený... | 900 | 900 | 900 |
| Objem palivovej nádrže, l | 50 | 50 | 50 |
| Prevodovka | . | . | . |
| Typ prevodovky | 5МТ | 5МТ | 5АМТ |
| Prevodový pomer | 3,7 | 3,7 | 4,1 |
| Zavesenie kolies | . | . | . |
| Predné | Nezávislé... | Nezávislé... | Nezávislé... |
| Zadné | Polonezávislé... | Polonezávislé... | Polonezávislé... |
| Mechanizmus riadenia | . | . | . |
| Mechanizmus riadenia | Systém piston-rack | Systém piston-rack | Systém piston-rack |
| Pneumatiky | . | . | . |
| Rozmery | 175/70 R13 (82, T/H);... | 175/70 R13 (82, T/H);... | 175/70 R13 (82, T/H);... |
Uvedené spotreby paliva a emisie CO2 sú určené metodikou stanovenou podľa platných právnych predpisov požadovaných pre homologizáciu vozidla a slúžia na porovnanie vozidiel v daných parametroch za rovnakých podmienok. Bežná spotreba sa môže od týchto údajov líšiť v závislosti na charaktere jazdy, zaťažení vozidla, poveternostných podmienkach a profile trasy.
Copyright © 2016 - 2026 LADA & Mahindra Dealer, s. r. o. Web by PETER HEVEŠ