| 1,7 l 8v, 5МТ, 83 hp | |
|---|---|
| Karoséria | . |
| Náprava/pohon | 4 x 4 / stály |
| Počet miest | 5 |
| Typ karosérie/počet dverí | universal / 5 |
| Dĺžka / šírka / výška, mm | 4140 / 1680 / 1640 |
| Rázvor, mm | 2700 |
| Predný/zadný rozchod kolies, mm | 1476 / 1456 |
| Svetlá výška, mm | 205 |
| Objem batožinového priestoru, l | 420 / 780 |
| Motor | . |
| Typ motora | EURO 6 |
| Vstrekovanie | Viacbodové BOSCH |
| Počet válcov a usporiadanie | 4 - umiestnené v rade |
| Zdvihový objem, cm³ | 1690 |
| Výkon, hp / kW / ot./min | 83 / 61 / 5000 |
| Maximálny otáčavý moment, Nm / ot. /min | 129 / 4000 |
| Palivo | Benzín |
| Dynamické charakteristiky | . |
| Maximálna rýchlosť, km/h | 137 |
| Akcelerácia 0-100 km/h, sek | 17 |
| Spotreba paliva | . |
| Kombinovaná spotreba, l/100km | 9,5 |
| Emisie CO2 (g/km) | 216 |
| Váha | . |
| Pohotovostná hmotnosť, kg | 1425 |
| Celková hmotnosť, kg | 1850 |
| Užitočná hmotnosť, kg | 425 |
| Max. prípojná hmotnosť nebrzdený... | 400 |
| Max. prípojná hmotnosť brzdený... | 1490 |
| Objem palivovej nádrže, l | 65 |
| Prevodovka | . |
| Typ prevodovky | 5МТ |
| Prevodový pomer | 3,9 |
| Prídavná prevodovka | manuálna - redukcia |
| Medzinápravová uzávierka | manuálna |
| Zavesenie kolies | . |
| Predné | Nezávislé... |
| Zadné | Závislé... |
| Pneumatiky | . |
| Rozmery | 185/75 R16 (92/95,... |
Uvedené spotreby paliva a emisie CO2 sú určené metodikou stanovenou podľa platných právnych predpisov požadovaných pre homologizáciu vozidla a slúžia na porovnanie vozidiel v daných parametroch za rovnakých podmienok. Bežná spotreba sa môže od týchto údajov líšiť v závislosti na charaktere jazdy, zaťažení vozidla, poveternostných podmienkach a profile trasy.
Copyright © 2016 - 2026 LADA & Mahindra Dealer, s. r. o. Web by PETER HEVEŠ