1,7 l 8v, 5МТ, 83 hp | 1,7 l 8v, 5МТ, 80 hp, lpg | |
---|---|---|
Karoséria | . | . |
Náprava/pohon | 4 x 4 / stály | 4 x 4 / stály |
Počet miest | 4 | 4 |
Typ karosérie/počet dverí | universal / 4 | universal / 3 |
Dĺžka / šírka / výška, mm | 3740 / 1680 / 1640 | 3740 / 1680 / 1640 |
Rázvor, mm | 2200 | 2200 |
Predný/zadný rozchod kolies, mm | 1440 / 1420 | 1440 / 1420 |
Svetlá výška, mm | 205 | 205 |
Objem batožinového priestoru, l | 265 / 585 | 265 / 585 |
Motor | . | . |
Typ motora | EURO 6 | EURO 6 |
Vstrekovanie | Viacbodové BOSCH | Viacbodové BOSCH |
Počet válcov a usporiadanie | 4 - umiestnené v rade | 4 - umiestnené v rade |
Zdvihový objem, cm³ | 1690 | 1690 |
Výkon, hp / kW / ot./min | 83 / 61 / 5000 | 80 / 59 / 5000 |
Maximálny otáčavý moment, Nm / ot. /min | 129 / 4000 | 129 / 4000 |
Palivo | Benzín | LPG |
Dynamické charakteristiky | . | . |
Maximálna rýchlosť, km/h | 137 | 137 |
Akcelerácia 0-100 km/h, sek | 17 | 19,4 |
Spotreba paliva | . | . |
Kombinovaná spotreba, l/100km | 9,5 | 11,5 |
Emisie CO2 (g/km) | 216 | 195 |
Váha | . | . |
Pohotovostná hmotnosť, kg | 1285 | 1285 |
Celková hmotnosť, kg | 1640 | 1640 |
Užitočná hmotnosť, kg | 325 | 325 |
Max. prípojná hmotnosť nebrzdený... | 400 | 400 |
Max. prípojná hmotnosť brzdený... | 1490 | 1490 |
Objem palivovej nádrže, l | 42 | 60 |
Prevodovka | . | . |
Typ prevodovky | 5МТ | 5МТ |
Prevodový pomer | 3,9 | 3,9 |
Prídavná prevodovka | manuálna - redukcia | manuálna - redukcia |
Medzinápravová uzávierka | manuálna | manuálna |
Zavesenie kolies | . | . |
Predné | Nezávislé... | Nezávislé... |
Zadné | Závislé... | Závislé... |
Pneumatiky | . | . |
Rozmery | 185/75 R16 (92/95,... | 185/75 R16 (92/95,... |
Uvedené spotreby paliva a emisie CO2 sú určené metodikou stanovenou podľa platných právnych predpisov požadovaných pre homologizáciu vozidla a slúžia na porovnanie vozidiel v daných parametroch za rovnakých podmienok. Bežná spotreba sa môže od týchto údajov líšiť v závislosti na charaktere jazdy, zaťažení vozidla, poveternostných podmienkach a profile trasy.
Copyright © 2016 - 2023 LADA & Mahindra Dealer, s. r. o. Web by PETER HEVEŠ