| 1,7 Benzín VAZ 21214 MPI AMCE5 | |
|---|---|
| Karoséria | . |
| Náprava/pohon | 4x4 s redukcí a uzávěrou mezinápravového diferenciálu |
| Počet miest | 2 |
| Dĺžka / šírka / výška, mm | 4440/1660/1640 |
| Rázvor, mm | 2850 |
| Svetlá výška, mm | 210 |
| Objem batožinového priestoru | 1860x1630 mm |
| Motor | . |
| Emisná norma | EURO 6 |
| Vstrekovanie | elektrické |
| Výkon | 61 kW / 5000 ot./min., 129 Nm / 4000 ot./min. |
| Palivo | Benzín |
| Spotreba paliva | . |
| Kombinovaná spotreba, l/100km | 11,7 / 7,1 / 8,8 |
| Váha | . |
| Užitočná hmotnosť, kg | 580 |
| Prevodovka | . |
| Typ prevodovky | Manuální 5 st. převodovka VAZ |
Uvedené spotreby paliva a emisie CO2 sú určené metodikou stanovenou podľa platných právnych predpisov požadovaných pre homologizáciu vozidla a slúžia na porovnanie vozidiel v daných parametroch za rovnakých podmienok. Bežná spotreba sa môže od týchto údajov líšiť v závislosti na charaktere jazdy, zaťažení vozidla, poveternostných podmienkach a profile trasy.
Copyright © 2016 - 2026 LADA & Mahindra Dealer, s. r. o. Web by PETER HEVEŠ